Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ZT-TEK
Orzecznictwo:
IEC 62619-2022, UN 38.3
Numer modelu:
71173204-314
Skontaktuj się z nami
Komórka baterii litowo-jonowej 3.2V 314 Ah dla ESS, prędkość rozładowania:0.5C
Komórka akumulatorowa litowo-jonowa 3.2V 314 Ah dla ESS
Typ: Pryzmatyczna komórka LFP
Wysoki czas trwania cyklu
Szczególnie wysoki poziom bezpieczeństwa
Stosowanie w BESS stacjonarnym.
Długie okresy życia
Zapewnienie energii na elektrodzie dodatniej
Modyfikacja materiałów elektrod pozytywnych
Technologia elektrody ujemnej o niskiej ekspansji
Elektrolit samodzielnie wytworzony
Proces wtórnego wtrysku
Wysokie bezpieczeństwo
Wysoka stabilność termiczna
Brak pożaru lub wybuchu podczas badań przebicia paznokci lub zmiażdżenia
Separator pokryty elektrolitami stałego stanu
Ładowanie niskotemperaturowe
Zbudować złożoną elektrodę ujemną
Optymalizacja struktury elektrody
Elektrolitry niskotemperaturowe
Certyfikaty:
IEC 62619-2022, UN 38.3
Model | 71173204-314 | Wskazania |
Pojemność nominalna | 314Ah | 25±2°C,0.5P |
Nomienna napięcie | 3.2V | |
Impedancja AC | ≤ 0,18mΩ | 30% SOC |
Standardowy prąd ładowania | 157A | 0.5C |
Maks. stały prąd ładowania | 314A | 1.0C |
Limit napięcia ładowania | 3.65V | |
Maks. stały prąd rozładowy | 314A | 1.0C |
Maks. plus prąd rozładowy | 471A | 1.5C-30s |
Napięcie odcięcie | 2.5V | 0°C |
2.0V | -20°C≤T≤0°C | |
Temperatura działania ładowania | 0°C≤T<15°C | prędkość ładowania ≤ 0,2C |
15°C≤T<23°C | Poziom ładowania ≤0,5C | |
23°C≤T≤55°C | prędkość ładowania≤1,0C | |
Temperatura działania rozładowania | -20~55°C | |
Waga komórek | 50,65±0,2 kg | |
Samodzielne wyładowanie | ≤ 3%/miesiąc | 25±2°C, 30%~50% SOC |
Czas trwania cyklu | ≥10000 | 80% DOD |
Wyślij do nas zapytanie